Cerimónia de Abertura do ano Letivo 2017/18 e Lista de alunos dos Quadros de Mérito
Convite à comunidade educativa
Fazendo parte da cultura do agrupamento de escolas de Santa Iria de Azoia (AESIA), a sessão de abertura do ano letivo 2017/18 irá realizar-se no próximo dia 15 de setembro, entre as 18H00 e as 20H00.
O AESIA tem vindo a afirmar-se pelo seu Projeto Educativo, pelo empenho dos seus profissionais, pela colaboração critica mas colaborante das seis Associações de Pais, pela envolvência e disponibilidade de toda a comunidade educativa em colaborar na educação e formação dos nossos jovens.
Tem sido para nós uma honra estar a dirigir uma escola que tem vindo a aumentar o seu sucesso escolar, alunos cada vez mais conscientes na construção da sua cidadania, ter um corpo docente empenhado e um pessoal não docente sempre disponível em colaborar, no esforço para uma verdadeira escola pública inclusiva.
A sessão de abertura do ano letivo é um momento dos mais nobres do AESIA onde são entregues os certificados dos Quadros de Mérito de Excelência para os alunos que se destacaram pelos seus resultados escolares e Valor para os alunos que pelo seu desempenho cívico evidenciaram algo que os tenha distinguido, do Quadro de Empenho, para os alunos que apesar do seu esforço reconhecido não conseguiram os resultados escolares de excelência, de Mérito Desportivo e Mérito Artístico por se terem destacado numa ou outra área.
Mas este é também o momento também onde nos despedimos dos alunos que concluíram o 9º ano de escolaridade com a entrega dos diplomas de conclusão do Ensino Básico.
Quadro de Excelência 2016/17
1º CICLO | |||
ESCOLA | ANO | ALUNOS/AS | |
Básica da Bela Vista
|
1º | Beatriz Azevedo | |
Beatriz Pereira | |||
2º | Daniela Silva | ||
Eduarda Tavares | |||
Mário Simões | |||
3º | Doroteea Miclaus | ||
Margarida Lopes | |||
Mariana Afonso | |||
Pedro Martins | |||
4º | Gabriel Tusan | ||
Inês Ferreira | |||
João Mesquita | |||
Rafaela Teixeira | |||
Básica do Bairro da Covina | 1º | Bianca Raposo | |
Diniz Alves | |||
Enzo Costa | |||
Filipe Sequeira | |||
Inês Pereira | |||
Laura Neves | |||
Leonor Raposo | |||
Maria Maurício | |||
Martim Santos | |||
Salvador Garcez | |||
Joubert Sousa | |||
2º | Maria Barros | ||
Mª Madalena Madureira | |||
Mariana Batista | |||
Rafael Costa | |||
3º | Afonso Godinho | ||
Anastácia Ilashchuk | |||
Daniela Simões | |||
Francisco Ferreira | |||
Matilde Carvalho | |||
4º | Ana Sofia Silvestre | ||
Manuel Weber | |||
Marta Carvalho | |||
Pedro Branco | |||
Rafael Passaporte | |||
Raquel Gonçalves | |||
Básica do Alto da Eira | 1º
|
Eva Pinho | |
Francisco Nascimento | |||
Guilherme Ponte | |||
Íris Almeida | |||
Laura Alegria | |||
Mariana Cavaleiro | |||
Pedro Lima | |||
Rita Gaspar | |||
Sara Barbosa | |||
Sofia Reis | |||
Tiago Mendes | |||
Yasmin Almeida | |||
2º | Francisco Silva | ||
Laura Pedro | |||
Rodrigo Dias | |||
Tânia Batalha | |||
3º | Diana Duanmu | ||
Lucas Vieira | |||
Mariana Silva | |||
4º | Lara Marcelo | ||
Maria Costa | |||
Básica Fernando Pessoa (nº 5) de Santa Iria de Azóia | 1º | Afonso Dias | |
Afonso Henriques | |||
Afonso Pereira | |||
Alícia Monteiro | |||
Ana Beatriz Santos | |||
Margarida Teixeira | |||
Mª Eduarda Rodrigues | |||
Matilde Henriques | |||
Pedro Rei | |||
Rafael Joaquim | |||
2º | Daniela Simão | ||
Joana José | |||
Raquel Machado | |||
Renata Machado | |||
Santiago Nunes | |||
Sara Cunha | |||
3º | Bárbara Fernandes | ||
Bela Ferreira | |||
Helena Destapado | |||
4º | Laura Brandão | ||
Raquel Silva | |||
Básica de Via Rara | 1º | Guilherme Martins | |
Inês Carvalho | |||
Íris Ferreira | |||
Rafael Silva | |||
2º | Cândida Lousada | ||
Gustavo Reis | |||
Miguel Cabral | |||
Rafael Pinheiro | |||
Rodrigo Martins | |||
Tiago Rodrigues | |||
Tomás Alves | |||
3º | Rita Cabaço | ||
4º | Ana Maria Palma | ||
Artur Figueiredo | |||
Beatriz Febre | |||
Leonor Carapinha | |||
Matilde Corricas | |||
Rita Lopes | |||
Tomás Lopes | |||
Básica Júlio Dinis (nº 6 ) de Santa Iria de Azóia | 1º | Ana Lúcia Amaral | |
David Ndiaye | |||
Ema Ferreira | |||
Laura Neves | |||
Laura Sobral | |||
Leonor Cebola | |||
Pedro Silva | |||
Rúben Manuel |
QUADRO DE EXCELÊNCIA 2016/2017 – EB2,3
TURMA | ALUNO |
5ºB | Laura Silva |
5ºC | Joana Izidoro |
Mara Silva | |
Matilde Martins | |
5ºD | Beatriz Silva |
5ºF | Inês Gonçalves |
Maria Leonor Barão | |
5ºG | Eduardo Agulheiro |
Margarida Febre | |
Gabriel Cunha | |
6ºA | Tiago Duanmu |
6ºC | Jéssica Beley |
Laura Rodrigues | |
Maria Inês Yakovchuk | |
Tomás Gonçalves | |
6ºD | Mª Inês Pinheiro |
Miguel Marvão | |
6ºE | Ernesto Sena |
Mariana Mendes | |
6ºF | Madalena Alexandre |
Maria Costa | |
Raquel Gomes | |
Ricardo Lopes | |
7ºA | Carlos Simões |
David Domingos | |
7ºB | Carolina Paulico |
Leonor Heitor | |
Raquel Espadinha | |
7ºC | Marisa Arrulo |
7ºD | Beatriz Gomes |
Marta Mesquita | |
7ºE | Maria Ribeiro |
Patrícia Antunes | |
Rodrigo Cardoso | |
7ºG | Gabriel Vieira |
8ºC | Mariana Zambujo |
8ºD | Bernardo Moura |
8ºE | Ana Dias |
8ºF | Diana Lopes |
9ºA | Raquel do Vale |
9ºC | Beatriz Lopes |
Madalena Costa | |
9ºD | Beatriz Silva |
Diana Costa | |
Mariana Pereira | |
Miguel Carvalho | |
9ºE | Diego Thaumaturgo |
9ºF | Mariana Lopes |
Mariana Saião | |
Miguel Silva |
QUADRO DE MÉRITO DE EMPENHO
TURMA | ALUNO |
6ºA | Filipa Bento |
6ºF | Rúben Soares |
QUADRO DE MÉRITO DE VALOR
TURMA |
ALUNO |
5ºC | Lisandro Neves |
9ºE | Diego Thaumaturgo |
9ºF | Miguel Silva |
Tiago Maia | |
Viviana Sobral |
QUADRO DE MÉRITO DESPORTIVO
TURMA | ALUNO |
8ºD | Bernardo Moura |
9ºC | Diogo Jesus |
Joana Almeida | |
9ºF | Tiago Maia |